咪唑色譜檢測(cè)分析條件及方法
色譜儀型號(hào):SP-7850
毛細(xì)柱:咪唑柱(30m*0.53mm*5um)
柱溫:(程序升溫)60—>15度/分_—>240度
汽化:260度
檢測(cè):260度
進(jìn)樣量:0.4ul
氫氣:30ml/min
空氣:300ml/min
分流:30 ml/min
吹掃:5ml/min
峰號(hào) 峰名 保留時(shí)間 峰高 峰面積 含量
1 3.848 292.600 1084.100 0.0105
2 4.332 52.800 181.500 0.0018
3 4.873 66.333 304.650 0.0030
4 8.090 626415.125 10268081.000 99.8249
5 8.457 107.857 442.700 0.0043
6 8.873 143.629 884.243 0.0086
7 9.190 86.943 392.059 0.0038
8 9.573 22.500 135.150 0.0013
9 9.873 99.500 1246.150 0.0121
10 10.990 10.500 146.600 0.0014
11 11.990 215.780 2216.025 0.0215
12 12.457 66.902 320.373 0.0031
13 13.423 29.486 415.575 0.0040
14 13.723 31.851 488.326 0.0047
15 14.257 251.500 3433.240 0.0334
16 14.890 32.270 264.743 0.0026
17 15.123 38.554 393.381 0.0038
18 17.290 91.000 1262.900 0.0123
19 18.090 38.000 608.000 0.0059
20 19.223 139.000 1885.800 0.0183
21 21.723 75.375 1904.300 0.0185
峰號(hào) 峰名 保留時(shí)間 峰高 峰面積 含量
1 3.823 257.650 1001.000 0.0100
2 4.165 24.625 105.300 0.0011
3 4.840 107.161 681.350 0.0068
4 6.515 17.300 55.600 0.0006
5 一甲基咪唑 7.298 97333.398 350869.688 3.5086
6 咪唑 8.007 575098.813 8528436.000 85.2811
7 二甲基咪唑 8.373 105352.359 416595.438 4.1658
8 四甲基咪唑 8.790 148478.359 700742.313 7.0072
9 9.873 282.225 1894.100 0.0189
分享到: